DESSORO Market
Gestión interna de productores y productos
Datos de demostración
Productos registrados
8 productos| Producto | Productor | Categoría | Precio ref. | Disponibilidad | Región | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chontaduro fresco | Cooperativa Verde Sur | Frutas | $ 4.500/kg | Disponible | Valle del Cauca | Demo |
| Borojó orgánico | Cooperativa Verde Sur | Frutas | $ 6.000/kg | Temporada | Valle del Cauca | Demo |
| Maíz criollo amarillo | Agro Pacífico Ltda. | Granos | $ 2.200/kg | Disponible | Chocó | Demo |
| Frijol cargamanto | Agro Pacífico Ltda. | Granos | $ 5.800/kg | Disponible | Chocó | Demo |
| Mochila wayuu artesanal | Artesanos del Páramo | Artesanías | $ 180.000/unidad | Disponible | Boyacá | Demo |
| Cerámica de barro negro | Artesanos del Páramo | Artesanías | $ 95.000/unidad | Temporada | Boyacá | Demo |
| Consultoría reforestación nativa | EcoServicios Andinos | Servicios Ambientales | $ 3.500.000/proyecto | Disponible | Cundinamarca | Demo |
| Monitoreo de biodiversidad | EcoServicios Andinos | Servicios Ambientales | $ 1.800.000/mes | Disponible | Cundinamarca | Demo |
⚙️ El registro de productores y productos reales estará disponible próximamente con autenticación y base de datos en la nube.